熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-10-30
InertSep AL-A固相萃取小柱使用氧化鋁(Al2O3),分為酸性:A型;堿性:B 型;中性:N 型。用于有機化合物的分級處理。
使用氧化鋁(Al2O3),分為酸性:A型;堿性:B 型;中性:N 型。用于有機化合物的分級處理。
訂貨信息:
InertSep AL-A固相萃取小柱
常規小柱
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep AL-A | 50mg/1mL | 100/P | 5010-61360 |
| 100mg/1mL | 100/P | 5010-61361 | |
| 200mg/3mL | 50/P | 5010-61362 | |
| 500mg/3mL | 50/P | 5010-61363 | |
| 500mg/6mL | 30/P | 5010-61364 | |
| 1g/6mL | 30/P | 5010-61365 | |
| 2g/12mL | 20/P | 5010-61366 |
常規柱(大容量小柱)
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep AL-A | 5g/20mL | 20/P | 5010-61367 |
| 10g/60mL | 16/P | 5010-61368 |
大規格小柱 LSC
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep LSC AL-A | 100mg | 50/P | 5010-63361 |
| 200mg | 50/P | 5010-63362 | |
| 500mg | 50/P | 5010-63363 |
魯爾型
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep SlimJ AL-A | 500mg | 50/P | 5010-65360 |
| 1000mg | 50/P | 5010-65361 | |
| 1710mg | 50/P | 5010-65362 |
固相萃取用填料
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep AL-A | 100μm | 100/P | 5010-69012 |